Wer vertritt Österreich in den ENQA-VET-Aktivitäten
Das EU-Team in den thematischen Gruppen (TG) bzw. in den Peer Learning Aktivitäten (PLA) des Europäischen Netzwerks für die Qualitätssicherung in der Berufsbildung (ENQA-VET):
![]() | Helene BABEL (bm:ukk) Ist in der Sektion Berufsbildung des Unterrichtsministeriums für Forschung, Schulentwicklung und Qualität zuständig. Vertritt Österreich in TG4: Development of guidelines for supporting quality in VET Systems | |
![]() | Fritz BAUER (AK OÖ) Leitet die Abteilung Bildung und Kultur der AKOÖ, Konzeption und Verantwortung für Bildungspolitik (einschl. Berufsbildung) und Bildungsdienstleistungen (Bildungsberatung, Direktförderungen, Berufs- und Bildungswegorientierung). Vertritt Österreich in PLA2: Recognition of informal/ non formal learning | |
![]() | Alfred FREUNDLINGER (WKO) Betreut in der Abteilung für Bildungspolitik der Wirtschaftskammer Österreich den Themenbereich Lehrlingsausbildung. Vertritt Österreich in PLA1: Quality assurance procedures for work-based training | |
![]() | Franz GRAMLINGER (ARQA-VET) Leitet die Österreichische Referenzstelle für Qualität in der Berufsbildung (ARQA-VET). als Österreichischer Teilnehmer bei den beiden ENQA-VET Konferenzen in Wiesbaden und Stockholm | |
![]() | Jürgen HORSCHINEGG (bm:ukk) Ist in der Sektion Berufsbildung des Unterrichtsministeriums für Forschung, Schulentwicklung und Qualität zuständig. Vertreter Österreichs in der General Assembly von ENQA-VET, seit 2008 dessen Vorsitzender (Chair). | |
![]() | Michaela JONACH (ARQA-VET) Qualitäts-Expertin in der Österreichischen Referenzstelle für Qualität in der Berufsbildung (ARQA-VET). Vertritt Österreich in TG2: Peer Review
| |
![]() | Wilhelm KÖNIG (LSR NÖ) Landesschulrat für NÖ Vertritt Österreich in TG1: Indicators | |
![]() | Karin LUOMI-MESSERER (3s) | |
![]() | Thomas MAYR (ibw) Geschäftsführer des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw). Vertritt Österreich in PLA3: European Social partners on quality development in VET
| |
![]() | Gabriela NIMAC (ARQA-VET) Vertritt Österreich in PLA6: QAP for accreditation | |
![]() | Silvana RAMEDER (HLW9 Michelbeuern) Direktorin der HLA für Mode sowie HLA für Wirtschaft Michelbeuern, Wien 9 | |
![]() | Franz REITHUBER (HTL Steyr) Direktor der HTL Steyr Für Österreich in TG3: Making VET more attractive
| |
![]() | Peter SCHLÖGL (öibf) Geschäftsführer Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung (öibf) | |
![]() | Susanne SCHÖBERL (AK Wien) Stellvertretende Leiterin Abteilung Bildungspolitik, AK Wien Vertritt Österreich in PLA8 : European Social partners on Quality Development in further education in VET with consideration of the economic crisis | |
![]() | Manfred SCHÖRGHUBER (HAK/HAS Steyr) Lehrer an der HTL Steyr Vertritt Österreich in PLA5: Quality assurance procedures for evaluation | |
![]() | Peter SCHÜLLER (bm:ukk) | |
![]() | Michaela STOCK (Universität Graz) a.o.Univ.-Prof.in am Institut für Wirtschaftspädagogik und derzeit Studiendekanin der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Vertritt Österreich in PLA4: Peer learning in quality assurance for assessment | |
![]() | Ulrike ZUG (bm:ukk) | |
Termine der EU-Team Besprechungen
2010
09.02.2010
2009
08.07.2009
20.03.2009
2008
05.12.2008
05.09.2008




























